DHL角管鏈條爐排燃煤鍋爐引進GEF項目的技術,并在國內(nèi)外角管鍋爐產(chǎn)品和技術研究的基礎上,根據(jù)我國燃煤鏈條爐排的技術發(fā)展特點和市場需求進行自主創(chuàng)新設計,是具有水循環(huán)可靠、高效燃燒、低污染排放的大容量層燃鏈條爐排鍋爐節(jié)能產(chǎn)品。
DHL系列角管鏈條爐排鍋爐采用了“基于高溫分離的飛灰內(nèi)循環(huán)流化復燃裝置”等兩項實用新型專利技術(專利號:ZL201020552106.X、ZL2006100431332),具有熱效率高,運行成本低,能長期無故障運行,鍋爐出口煙塵排放濃度低,重量輕,基建投資少,片裝出廠,現(xiàn)場安裝工作量小,安裝周期短等特點,是我國大容量熱水鍋爐的最新替代產(chǎn)品。DHL系列角管鏈條爐排燃煤鍋爐產(chǎn)品可用做為城市和工礦企業(yè)等集中供熱的熱源主機,單機可供300000-400000m²建筑面積采暖,也可作為熱電廠高峰鍋爐,調(diào)節(jié)城市熱網(wǎng)運行。對于需要大量工藝熱水的工礦企業(yè)該鍋爐也能滿足其需求。
應用領域:煤礦采暖、城市集中供暖、化工廠、制藥廠、自備電廠、造紙廠
常用噸位:30噸DHL角管鏈條鍋爐、35噸角管燃煤發(fā)電鍋爐、40噸角管鍋爐、45噸角管鏈條爐排蒸汽鍋爐、65噸角管式鏈條爐、75噸角管鏈條爐排燃煤電站鍋爐、100噸鏈條爐排鍋爐、91mw角管熱水燃煤鍋爐、116mw角管鏈條熱水集中供熱鍋爐
若你需要進一步了解該產(chǎn)品詳情,歡迎填寫以下表格,系統(tǒng)會實時提交您的信息至相應區(qū)域業(yè)務經(jīng)理處,確保您的咨詢得到及時反饋。
請留下您的聯(lián)系方式,獲取業(yè)務經(jīng)理快速問詢。
輔機系統(tǒng) | 輔機系統(tǒng)機器組成 |
化水供水系統(tǒng) | 軟水、除鹽水系統(tǒng)、除氧器、給水泵、水箱、加氨裝置、加藥裝置 |
蒸汽(熱水)系統(tǒng) | 分汽(水)缸、減溫減壓器 |
燃料供應系統(tǒng) | 上煤機、皮帶輸煤機、破碎機、振動篩電子皮帶秤、電磁除鐵器、雙梨式卸料器、爐前給煤機等 |
煙風系統(tǒng) | 鼓風機、引風機、煙囪等 |
排污(汽)系統(tǒng) | 連排、定排、取樣器、消音器 |
電控系統(tǒng) | 普通控制、PLC控制、DCS控制 |
鍋爐房內(nèi)其它設備 | 換熱站、循環(huán)泵、除污器等 |
煙氣凈化系統(tǒng) | 除塵器、脫硫裝置、脫硝裝置等 |
型號 規(guī)格 |
額定 蒸發(fā)量 |
額定蒸 汽壓力 |
額定蒸 汽溫度 |
鍋爐給水溫度 | 設計燃料 |
單位 | T/h | MPA | ℃ | ℃ | |
DHL20-1.25-AⅡ | 20 | 1.25 | 194 | 105 | 二類煙煤 |
DHL20-2.5-AⅡ | 20 | 2.5 | 226 | 105 | |
DHL25-1.25-AⅡ | 25 | 1.25 | 194 | 105 | |
DHL25-1.6-AⅡ | 25 | 1.6 | 204 | 105 | |
DHL35-1.25-AⅡ | 35 | 1.25 | 194 | 105 | |
DHL35-1.6-AⅡ | 35 | 1.6 | 204 | 105 | |
DHL35-2.5/400-AⅡ | 35 | 2.5 | 400 | 105 | |
ZG-30/3.82-AⅡ | 30 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-35/3.82-AⅡ | 35 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-40/3.82-AⅡ | 40 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-45/3.82-AⅡ | 45 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-50/3.82-AⅡ | 50 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-65/3.82-AⅡ | 65 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/3.82-AⅡ | 75 | 3.82 | 450 | 105 | |
ZG-75/5.29-AⅡ | 75 | 5.29 | 485 | 150 | |
ZG-75/9.81-AⅡ | 75 | 9.81 | 540 | 215 |
型號 規(guī)格 |
額定 熱功率 |
額定工作壓力 | 額定出水溫度 | 鍋爐回水溫度 | 設計燃料 |
單位 | MW | MPA | ℃ | ℃ | |
QXL29-1.25/130/70-AⅡ | 29 | 1.25 | 130 | 70 | 二類煙煤 |
QXL46-1.25/130/70-AⅡ | 46 | 1.25 | 130 | 70 | |
QXL46-1.6/150/90-AⅡ | 46 | 1.6 | 150 | 90 | |
QXL58-1.6/130/70-AⅡ | 58 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXL58-1.6/150/90-AⅡ | 58 | 1.6 | 150 | 90 | |
QXL70-1.6/130/70-AⅡ | 70 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXL70-1.6/150/90-AⅡ | 70 | 1.6 | 150 | 90 | |
QXL116-1.6/130/70-AⅡ | 116 | 1.6 | 130 | 70 | |
QXL116-1.6/150/90-AⅡ | 116 | 1.6 | 150 | 90 |
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||
燃料 | Ⅱ類煙煤 | 輕柴油 | 天然氣 | 木屑 | 稻殼 | 秸稈 | 生物質(zhì)成型顆粒 | |
燃料密度(kg/m3) 或(kg/Nm3) |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 (稻草-玉米) |
750 | |
低位發(fā)熱量(KJ/kg) 或(KJ/Nm3) |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 (玉米秸稈) |
18392 | |
鍋爐熱效率(%) | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
燃燒氣體排放 | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
市場價格(元/噸) | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
燃料消耗量(kg/h) | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
燃料費用 | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
綜合評價 | 35噸/時以上普遍適用 | 允許使用,屬高成本 | 國家普遍推廣 | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。
鄭鍋股份為您提供循環(huán)流化床鍋爐、燃油燃氣鍋爐、鏈條爐排鍋爐、生物質(zhì)鍋爐、煙氣余熱鍋爐的選購和解決方案;您可以致電全國統(tǒng)一服務熱線:400-839-1110、銷售電話:0371-86686767,進行產(chǎn)品咨詢或來訪預約,我們將竭誠為您服務!